Deye 6kw 8kw 10kw 12kw 15kw 20kw 3 Fażi Mpp Hybrid Solar Pv Inverter
Deskrizzjoni tal-prodott
SUN-5/6/8/10/12/15/20K-SG01HP3-EU-AM2 |5-20kW |Tliet Fażi |2 MPPT |Inverter Ibridu |Batterija ta 'Vultaġġ Għoli
Rendimenti ogħla / Sikur u Affidabbli / Intelliġenti / Faċli għall-utent
SUN 5/6/8/10/12/15/20K-SG01HP3-EU-AM2 huwa inverter ibridu bi tliet fażijiet ġdid fjamant b'batterija ta 'vultaġġ għoli 160-700V, li jiżgura effiċjenza tas-sistema u inqas dissipazzjoni tas-sħana.B'disinn kompatt u densità ta 'qawwa għolja, din is-serje tappoġġja proporzjon ta' 1.3 DC/AC, li tiffranka l-investiment tal-apparat.Jappoġġja output żbilanċjat ta 'tliet fażijiet, li jestendi x-xenarji ta' applikazzjoni.
Mudell | SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 |
Data tal-Input tal-Batterija | |||||||
Tip ta batterija | Lithium-ion | ||||||
Firxa tal-Vultaġġ tal-Batterija (V) | 160 ~ 700V | ||||||
Max.Kurrent tal-Iċċarġjar (A) | 37 | ||||||
Max.Kurrent ta' Ħruġ (A) | 37 | ||||||
Numru ta' input tal-batterija | 1 | ||||||
Strateġija tal-Iċċarġjar għall-Batterija tal-Ion tal-Liju | Awto-adattament għall-BMS | ||||||
Dejta tal-Input String PV | |||||||
Max.Qawwa tad-Dħul DC (W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W | 19500W | 26000W |
Max.Vultaġġ tad-Dħul DC (V) | 1000 | ||||||
Vultaġġ tal-bidu (V) | 180V | ||||||
Medda MPPT (V) | 150V-850V | ||||||
Medda ta' Vultaġġ DC ta' Tagħbija Sħiħa (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 |
Vultaġġ ta' Input DC nominali (V) | 600 | ||||||
Kurrent tad-Dħul PV (A) | 20A+20A | 26A+20A | 26A+26A | ||||
Max.PV ISC (A) | 30A+30A | 39A+30A | 39A+39A | ||||
Numru ta 'MPPT / Strings għal kull MPPT | 2/1 | 2/2+1 | 2/2 | ||||
AC Output Data | |||||||
Output AC nominali u Qawwa UPS (W) | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W | 20000W |
Max.Qawwa tal-Ħruġ AC (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W | 16500W | 22000W |
L-ogħla qawwa (off grid) | 1.5 darbiet tal-qawwa nominali, 10 S | ||||||
Kurrent nominali tal-ħruġ AC (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 |
Max.Kurrent AC (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 |
Max.Passthrough AC kontinwu (A) | 40A | 80A | |||||
Frekwenza tal-ħruġ u Vultaġġ | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | ||||||
Tip ta' Grid | Tliet Fażi | ||||||
Kurrent ta' injezzjoni DC (mA) | <0.5%1n | ||||||
Effiċjenza | |||||||
Max.Effiċjenza | 97.60% | ||||||
Ewro Effiċjenza | 97.00% | ||||||
Effiċjenza MPPT | 99.90% | ||||||
Protezzjoni | |||||||
Protezzjoni mis-sajjetti tad-dħul PV | Integrata | ||||||
Protezzjoni kontra l-gżejjer | Integrata | ||||||
Protezzjoni tal-Polarità Reverse Input String PV | Integrata | ||||||
Sejbien tar-Reżisturi tal-Insulazzjoni | Integrata | ||||||
Unità ta' Monitoraġġ tal-Kurrent Residwu | Integrata | ||||||
Output Over Current Protezzjoni | Integrata | ||||||
Protezzjoni Shorted Output | Integrata | ||||||
Protezzjoni minn surge | Integrata | ||||||
Protezzjoni ta 'Vultaġġ ta' Output Over | DC Tip II / AC Tip Ⅲ | ||||||
Ċertifikazzjonijiet u Standards | |||||||
Regolament tal-Grid | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | ||||||
Sigurtà EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
Dejta Ġenerali | |||||||
Firxa tat-Temperatura Operattiva (℃) | -40 ~ 60 ℃, > 45 ℃ Derating | ||||||
Tkessiħ | Tkessiħ intelliġenti | ||||||
Storbju (dB) | <55 dB | ||||||
Komunikazzjoni mal-BMS | RS485;JISTGĦU | ||||||
Piż (kg) | 30.5 | ||||||
Daqs (mm) | 408W × 638H × 237D | ||||||
Grad ta' Protezzjoni | IP65 | ||||||
Stil ta' Installazzjoni | Imwaħħal mal-ħajt | ||||||
Garanzija | 5 snin |
Arkitettura tas-Sistema
Feedback tajjeb mill-klijenti tagħna
FAQ
1. Tista 'taċċetta ordni tal-kampjun?
Iva nistgħu.Qabel ordnijiet kbar, nistgħu nipprovdu kampjuni għall-ittestjar tiegħek.
2. X'inhu l-ħin taċ-ċomb tiegħek?
1) L-ordnijiet tal-kampjuni se jitwasslu mill-fabbrika tagħna fi żmien 3 ijiem tax-xogħol.
2) L-ordnijiet ġenerali se jitwasslu mill-fabbrika tagħna fi żmien 15-il jum tax-xogħol.
3) Ordnijiet kbar se jitwasslu mill-fabbrika tagħna fi żmien 25 jum tax-xogħol l-aktar.
3. X'inhu t-termini tal-ħlas tiegħek?
Aħna naċċettaw ħlas ta 'Alibaba Trade Assurance, T/T bil-quddiem.Imbagħad Western Union, PayPal jew L/C.
4. Tista 'taċċetta Ordni ta' Assigurazzjoni tal-Kummerċ?
Iva, inkunu apprezzati jekk tista 'tpoġġi ordni ta' Assigurazzjoni tal-Kummerċ fuq Alibaba tagħna.
5. X'inhi l-ġarr tiegħek?
1) Permezz ta 'EMS, DHL, F edEx, TNT, UPS jew espress ieħor.
2) Mill-aġent tal-kunsinna tagħna (bl-ajru jew bil-baħar).
3) Mill-aġent tal-kunsinna tiegħek stess.
4) Permezz ta 'aġenti tal-kunsinna domestiċi għal kwalunkwe belt fiċ-Ċina.